O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 28 de outubro de 2025
(43) 3548-1258
Atendimento: De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 38/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 37/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 36/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 35/2013 | Sumula:Requerimento: " O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 34/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 33/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 32/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 31/2013 | Sumula:Requerimento: "Os Vereadores que abaixo subscrevem, no uso das prerrogativas que... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 30/2013 | Sumula:Requerimento: " O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhe... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 29/2013 | Sumula:Requerimento: "A Vereadora que abaixo subscreve, no uso das prerrogativas que lh... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 28/2013 | Sumula:Requerimento: "A Vereadora que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 27/2013 | Sumula:Requerimento: "A Vereadora que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes... | 28/08/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 11:04:33