O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 28 de outubro de 2025
(43) 3548-1258
Atendimento: De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 26/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 25/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 24/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 23/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 22/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 21/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 20/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 19/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 18/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 17/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 16/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 15/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 11:04:33