.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Sumula: Ata da Terceira Audiência Pública, realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Sumula: Ata da Segunda Audiência Pública, realizada aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Sumula:Ata da Terceira Audiência Pública, realizada aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e três, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Segundo Quadrimestre do ano de 2023, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 4,27%; Educação: 19,96%, Saúde: 26,76%, percentual aplicado com Magistério pelo Fundeb: 63,29% | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 02/10/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 01/2023 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 234/22, de 12 de dezembro de 2022, que julgou pela Regularidade sem Ressalvas as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2021, de responsabilidade do Prefeito Municipal Paulo Maximiano de Souza Júnior. | 2023 | Não especificado | Anual | 29/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 01/2022 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 119/22, de 20 de abril de 2022, que julgou pela Regularidade com Ressalvas as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2020, de responsabilidade do Prefeito Municipal Gimerson de Jesus Subtil. | 2022 | Não especificado | Anual | 29/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 06/2020 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 168/18, de 18 de junho de 2020, que julgou pela Regularidade com Ressalvas as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2018, de responsabilidade do Prefeito Municipal Gimerson de Jesus Subtil. | 2020 | Não especificado | Anual | 29/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 02/2019 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 32/19, de 26 de fevereiro de 2019, que julgou pela Regularidade com Ressalvas as Contas do Executivo de Sapopema, Exercício Financeiro de 2017, de responsabilidade do Prefeito do Gimerson de Jesus Subtil. | 2019 | Não especificado | Anual | 29/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 06/2018 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 153/18, de 22 de maio de 2018, que julgou pela Regularidade com Ressalvas as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2016, de responsabilidade do Prefeito Municipal Gimerson de Jesus Subtil. | 2018 | Não especificado | Anual | 29/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 04/2017 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 67/17, de 08 de março de 2017, que julgou pela Regularidade as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2014, de responsabilidade do Prefeito Municipal Gimerson de Jesus Subtil. | 2017 | Não especificado | Anual | 27/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 05/2017 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 211/17, de 16 de maio de 2017, que julgou pela Regularidade as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2015, de responsabilidade do Prefeito Municipal Gimerson de Jesus Subtil. | 2017 | Não especificado | Anual | 25/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 04/2016 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 117/16, de 12 de maio de 2016, que julgou pela Regularidade com Ressalvas e Recomendações as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2013, de responsabilidade da Prefeita Municipal Vera Lúcia da Silva Golono | 2016 | Não especificado | Anual | 24/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 03/2016 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 392/12, de 03 de outubro de 2012, que julgou pela Regularidade com Ressalvas e Recomendações as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2011, de responsabilidade da Prefeita Municipal Vera Lúcia da Silva Golono. | 2016 | Não especificado | Anual | 24/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 02/2016 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 246/12, de 24 de junho de 2012, que julgou pela Regularidade com Ressalvas e Recomendações as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2010, de responsabilidade da Prefeita Municipal Vera Lúcia da Silva Golono | 2023 | Não especificado | Anual | 24/07/2023 | Detalhes |
Decreto Legislativo nº 01/2016 - Aprova o Acórdão de Parecer Prévio nº 331/12, de 04 de setembro de 2012, que julgou pela Regularidade com Ressalvas e Recomendações as contas do Município de Sapopema, Exercício Financeiro de 2009, de responsabilidade da Prefeita Municipal Vera Lúcia da Silva Golono | 2016 | Não especificado | Anual | 24/07/2023 | Detalhes |
Sumula:Ata da Segunda Audiência Pública, realizada aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e três, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Primeiro Quadrimestre do ano de 2023, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 4,17%; Educação: 18,29%, Saúde: 27,25%, percentual aplicado com Magistério pelo Fundeb: 59,35% | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
Sumula:Ata da Primeira Audiência Pública, realizada aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Terceiro Quadrimestre do ano de 2022, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 3,87%; Educação: 25,40%, Saúde: 22,57%, percentual aplicado com Magistério pelo Fundeb: 76,25%. | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 01/03/2023 | Detalhes |
Sumula:Ata da Terceira Audiência Pública, realizada aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Segundo Quadrimestre do ano de 2022, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 3,90%; Educação: 20,04%, Saúde: 23,01%, percentual aplicado com Magistério pelo Fundeb: 65,68%. | 2022 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 30/09/2022 | Detalhes |
Sumula:Ata da Segunda Audiência Pública, realizada aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Primeiro Quadrimestre do ano de 2022, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 3,12%; Educação: 15,68%, Saúde: 23,49%, percentual aplicado com Magistério: 59,87%. | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 14/06/2022 | Detalhes |
Sumula:Ata da Primeira Audiência Pública, realizada aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Terceiro Quadrimestre do ano de 2021, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 4,48%; Educação: 25,06%, Saúde: 18,83%, percentual aplicado com Magistério: 77,50%. | 2022 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 04/03/2022 | Detalhes |
Sumula:Ata da Terceira Audiência Pública, realizada aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, para apresentação dos relatórios de Avaliação das Metas de Arrecadação do Segundo Quadrimestre do ano de 2021, repassados os indicadores de gastos com: Assistência Social: 4,75%; Educação: 20,59%, Saúde: 16,51%, percentual aplicado com Fundeb: 74,10%. | 2021 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 04/10/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria