O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Sapopema, terça-feira, 28 de outubro de 2025
(43) 3548-1258
Atendimento: De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 62/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 61/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 60/2013 | Sumula:Requerimento: " A Vereadora que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhe... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 59/2013 | Sumula:Requerimento: " A Vereadora que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhe... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 58/2013 | Sumula:Requerimento: " O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 57/2013 | Sumula:Requerimento: "A Vereadora que esta subscreve, no uso das prerrogativas que lhes... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 56/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 55/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 54/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que este subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 53/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que esta subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 52/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que esta subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
| 51/2013 | Sumula:Requerimento: "O Vereador que esta subscreve, no uso das prerrogativas que lhes ... | 28/08/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 11h30min e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 11:04:33