.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
1 | 28/10/2024 | 2021-2024 | 2024 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
28/10/2024 | 28/10/2024 | 04/11/2024 |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Ementa | ||
---|---|---|
Proposta de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 69/2024 |
Observações |
Projeto de Lei nº 69/2024: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Sapopema para o exercício financeiro de 2025. |
Arquivos
Projeto 1/2024 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Emenda |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/11/2024 | Proposta de Emenda Modificativa nº 01/2024 ao Projeto de Lei nº 69/2024 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 28/10/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
ARLINDO LISBOA | Favorável |
CLÁUDIO KAVA | Favorável |
EDMAR VIEIRA RODRIGUES | Favorável |
GESER DE FREITAS DOS SANTOS | Ausente |
MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES | Favorável |
RAFAEL DELFINO FARIAS | Favorável |
VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS | Favorável |
LAÉRCIO BRIZOLA | Favorável |
ANGELINO COUTINHO DA ROCHA | Favorável |
Votação em 2º Turno - 04/11/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
ARLINDO LISBOA | Favorável |
CLÁUDIO KAVA | Favorável |
EDMAR VIEIRA RODRIGUES | Favorável |
GESER DE FREITAS DOS SANTOS | Favorável |
MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES | Favorável |
RAFAEL DELFINO FARIAS | Favorável |
VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS | Favorável |
LAÉRCIO BRIZOLA | Favorável |
ANGELINO COUTINHO DA ROCHA | Favorável |
Movimentação
Incluiu um arquivo de emenda chamado - Proposta de Emenda Modificativa nº 01/2024 ao Pr...
DownloadVotação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.