Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/07/2022 | 05/07/2023 - Após aditivo | 05/07/2022 |
| Objeto | ||
Primeiro Contrato administrativo nº 06/2022 à LICITAÇÃO Nº 7/2022 - Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Sapopema EMPRESA:GCI SISTEMAS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CNPJ: 12.563.042/0001-10 Primeiro contrato nº 06/2022 ao Contrato nº 138/2022.
|
||
| Fornecedor | ||
| GCI SISTEMAS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CNPJ: 12.563.042/0001-10 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 4.700,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/07/2022 | Contrato nº 06/2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 5.586,00 | 05/07/2025 | 05/07/2026 | Baixar |
| 15 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 5.586,00 | 28/02/2025 | 28/02/2026 | Baixar |
| 14 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 4.700,00 | 05/07/2023 | 05/07/2024 | Baixar |
.
.
.
.