Sapopema, domingo, 12 de abril de 2026
(43) 3548-1258
Atendimento: De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 12h e das 13h às 17h
Idioma
| Nº | SESSÃO | DATA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 93 | 53ª Sessão Legislativa - 9ª Sessão Ordinária - 2026 - 06/04/26 | 06/04/2026 | Baixar |
| 92 | 52ª Sessão Legislativa - 8ª Sessão Ordinária - 2026 - 30/03/26 | 30/03/2026 | Baixar |
| 91 | 51ª Sessão Legislativa - 1ª Sessão Extraordinária - 2026 - 25/03/26 | 25/03/2026 | Baixar |
| 90 | 50ª Sessão Legislativa - 7ª Sessão Ordinária - 2026 - 23/03/26 | 23/03/2026 | Baixar |
| 89 | 49ª Sessão Legislativa - 6ª Sessão Ordinária - 2026 - 16/03/26 | 16/03/2026 | Baixar |
| 88 | 48ª Sessão Legislativa - 5ª Sessão Ordinária - 2026 - 09/03/26 | 09/03/2026 | Baixar |
| 87 | 47ª Sessão Legislativa - 4ª Sessão Ordinária - 2026 - 02/03/26 | 02/03/2026 | Baixar |
| 86 | 46ª Sessão Legislativa - 3ª Sessão Ordinária - 2026 - 23/02/26 | 23/02/2026 | Baixar |
| 85 | 45ª Sessão Legislativa - 2ª Sessão Ordinária - 2026 - 09/02/26 | 09/02/2026 | Baixar |
| 84 | 44ª Sessão Legislativa - 41ª Sessão Ordinária - 2026 - 02/02/26 | 02/02/2026 | Baixar |
| 83 | 43ª Sessão Legislativa - 40ª Sessão Ordinária - 2025 - 15/12/25 | 15/12/2025 | Baixar |
| 82 | 42ª Sessão Legislativa - 39ª Sessão Ordinária - 2025 - 08/12/25 | 08/12/2025 | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta-Feira - das 08h às 12h e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/04/2026
Portal atualizado em: 09/04/2026 10:15:53